| Количество соток | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| до 3 | сотка | 3000 |
| от 3 до 5 | сотка | 4000 |
| от 5 до 10 | сотка | 5500 |
| от 11 до 30 | сотка | 550/сотка |
| от 31 до 50 | сотка | 450/сотка |
| от 51 до 100 | сотка | 300/сотка |
| от 101 до 500 | сотка | 160/сотка |
*Транспортные расходы расчитываются индивидуально, в зависимости от удаленности объекта.